

浏覽量:
1000
PXIES-3318
産品編号
所屬分類
PXIE上(shàng)架機(jī)箱
産品描述
參數
一、特點:
3U 18槽 PXIE桌面/上(shàng)架式機(jī)箱 1000W 工(gōng)業(yè)級ATX電(diàn)源
- 3U18槽PXIEPXIE桌面/上(shàng)架機(jī)箱;
- 鋁合金(jīn)機(jī)箱外(wài)殼;
- 支持1個(gè)系統槽,10個(gè)PXle外(wài)設槽,6個(gè)混合外(wài)設槽,1個(gè)時(shí)統槽;
- 提供最高(gāo)24GB/s系統槽帶寬,每個(gè)外(wài)設槽最大8GB/s帶寬;
- 1000W工(gōng)業(yè)級ATX電(diàn)源。
二、規格:
項目 | 配置 |
機(jī)箱規格 | SGCC鍍鋅钣金(jīn)機(jī)箱,防誤碰式電(diàn)源開(kāi)關。 |
散熱系統 | 4個(gè)12V可調速排風(fēng)風(fēng)扇。 |
供電(diàn)電(diàn)源 | 1000W工(gōng)業(yè)級ATX電(diàn)源,100~240VAC輸入。 |
輸出功耗 | 3.3V@77A,5V@20A,5Vsb@4A,12V@72A,-12V@4A。 |
背扳 | 3U18槽PXle總線背闆,1個(gè)系統槽,6個(gè)混合總線外(wài)設槽,10個(gè)PXle外(wài)設槽,1個(gè)時(shí)統槽,最大系統帶寬24GB/s,每個(gè)外(wài)設槽最大帶寬8GB/s。 |
尺寸 | 44.4x177.8x480.5mm(LxHxD) |
重量 | 15Kg,不含PXle控制器(qì)和(hé)外(wài)設闆卡。 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~55°C |
濕度 | 5~95%,無冷(lěng)凝。 |
沖擊 | 8G 峰-峰值,11ms持續時(shí)間(jiān),非運行狀态。 |
振動 | 運行狀态:0.5Grms,5~500Hz任意軸向,需配SSD。 |
非運行狀态:1.88Grms,5~500Hz,任意軸向。 |
三、PXIES-3318背闆布局:
四、背闆時(shí)鐘(zhōng)參數:
1、PXle_CLK10:
型号 | 配置 |
Max slot-to-slot skew | 66ps |
Accuracy | 士25ppm max |
Max jitter | 3.7ps RMS phase-jitter(10Hz~lMHz range) |
Duty-factor | 45%~55% |
Unloaded singal swing | 3.3V士0.3V |
2、PXle_CLK100:
型号 | 配置 |
Max slot-to-slot skew | 80ps |
Accuracy | 士25ppm maX |
Max jitter | 3.7ps RMS phase-jitter(10Hz~12KHz range);95fs RMS phase-jitter(12KHz~20MHz range) |
Duty-factor | 45%~55% |
Unloaded singal swing | 400~1000mV |
3、PXle_SYNC100:
型号 | 配置 |
Max slot-to-slot skew | 66ps |
Accuracy | 士25ppm max |
Max jitter | 3.7ps RMS phase-jitter(10Hz~12KHz range);4.8ps RMS phase-jitter(12KHz~20MHz range) |
Duty-factor | 10% |
Unloaded singal swing | 400~1000mV |
五、訂購指南:
型号 | 配置 |
PXIES-3318 | 3U18 槽 PXle 台式/上(shàng)架機(jī)箱,1000W 工(gōng)業(yè)級 ATX 電(diàn)源,系統最大帶寬 24GB/S,每槽位最大帶寬 8GB/S。 |
掃二維碼用手機(jī)看(kàn)
上(shàng)一個(gè)
CPCIS-6406-2AC
下(xià)一個(gè)
無