

浏覽量:
1000
産品描述
參數
一、特點:
3U PXle控制器(qì) 9代Xeon E處理(lǐ)器(qì)
- 9 代 Intel Xeon E 處理(lǐ)器(qì);
- 內(nèi)存最大支持 64GB;
- 系統帶寬 16GB/S,PCle 3.0;
- 可配置4個(gè)PClex4或2個(gè)PClex8;
- 提供 GPIB 對(duì)外(wài)接口;
- 提供 Trigger l/0,兼容 PXl Trigger 規範。
二、規格:
項目 | 配置 |
處理(lǐ)器(qì) | Intel Xeon E-2276ME 2.8GHz |
芯片組 | Intel CM246 |
內(nèi)存 | 最大支持DDR4 64GB,非美(měi)光(guāng)顆粒。 |
顯示 | DP:最大分辨率3840x2160 @60HZ。 |
PCle總線 | PCle 3.0;最大帶寬16GB/s;支持4個(gè)PClex4或2個(gè)PClex8。 |
前面闆 | 2個(gè)10/100/1000Mbps網絡接口;2個(gè)USB3.0,4個(gè)USB2.0;2個(gè)DP;1個(gè)GPIB;1個(gè)RS232/422/485,DB-9接口;1個(gè)PXI Trigger l/0, SMB。 |
存儲 | SATA 3.0,6Gbps。 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~55°C |
存儲溫度 | -20~70°C |
濕度 | 5~95%,無冷(lěng)凝。 |
沖擊 | 15G 峰-峰值,11ms持續時(shí)間(jiān)。 |
振動 | 0.21Grms,5~500Hz,任意軸向。 |
操作(zuò)系統 | Windows 10 64bit |
三、PXle-3987系列面闆布局圖:
四、PXle-3987系列功能框圖:
五、訂購指南:
型号 | 配置 |
PXle-3987/M16G | 3U PXle 控制器(qì),i7-7820EQ 處理(lǐ)器(qì),16GB 內(nèi)存。 |
PXle-3977/M8G | 3U PXle 控制器(qì),i5-7440EQ 處理(lǐ)器(qì),8GB 內(nèi)存。 |
PXle-3937/M4G | 3U PXle 控制器(qì),i3-7100EQ 處理(lǐ)器(qì),4GB 內(nèi)存。 |
掃二維碼用手機(jī)看(kàn)
上(shàng)一個(gè)
PXIe-3987系列
下(xià)一個(gè)
無